Ehdot ja hinnasto
Espoon Tennisseuran tennisvalmennuksen ehdot
Jos ryhmässä on vain 2 pelaajaa (vakituisesti), peritään molemmilta 35% korkeampi hinta kyseiseltä vuorolta.
Seura maksaa kisakuittia vastaan 50% kilpailumaksuista takaisin, mikäli pelaaja harjoittelee vähintään 3h viikossa ETS:n valmennustunneilla. Varsinainen edustusseura tulee olla ETS ja pelaajan tulee myös edustaa ETS:aa kaikissa sarjoissa.
Seuran tuki TOUR-pelaajille on 25% ja CHALLENGER-pelaajille 15%.
Hinnasto 2025-2026
Tennishinnasto
Harjoitusten määrä | Syyskausi | Kevätkausi | Kesäkausi |
---|---|---|---|
45 min (minitennis-areena) / vko | 198 € | 240 € | |
45 min / vko | 242 € | 285 € | |
1 tunti / vko (yli 6 pelaajan ja 2 valmentajan ryhmät) | 306 € | 340 € | |
1 tunti / vko | 360 € | 400 € | 144 € |
1½ tuntia / vko | 540 € | 600 € | |
2 tuntia / vko | 648 € | 720 € | 270 € |
2½ tuntia / vko | 810 € | 900 € | |
3 tuntia / vko | 918 € | 1020 € | 378 € |
3½ tuntia / vko | 1071 € | 1190 € | |
4 tuntia / vko | 1152 € | 1280 € | |
4½ tuntia / vko | 1296 € | 1440 € |
Challenger hinnasto
Harjoitusten määrä | Syyskausi | Kevätkausi | Kesäkausi |
---|---|---|---|
3 tuntia / vko | 780 € | 867 € | |
3½ tuntia / vko | 910 € | 1011 € | |
4 tuntia / vko | 979 € | 1088 € | |
4½ tuntia / vko | 1101 € | 1224 € | |
5 tuntia / vko | 1224 € | 1360 € | |
6 tuntia / vko | 1469 € | 1632 € | |
Tour hinnasto
Harjoitusten määrä | Syyskausi | Kevätkausi | Kesäkausi |
---|---|---|---|
4 tuntia / vko | 864 € | 960 € | |
4½ tuntia / vko | 972 € | 1080 € | |
5 tuntia / vko | 1080 € | 1200 € | |
6 tuntia / vko | 1296 € | 1440 € | |
7 tuntia / vko | 1512 € | 1680 € | |
8 tuntia / vko | 1728 € | 1920 € | |
|
Fysiikkatreenit
Harjoitusten määrä | Syyskausi | Kevätkausi | Kesäkausi |
---|---|---|---|
1 tunti / vko | 80 € | 90 € |
Aikuishinnasto
Syyskausi | Kevätkausi | Kesäkausi | |
---|---|---|---|
30 € / h | Kesä 24 € / h |